Ankörung/Sélection vom 27.04.2023
Formwert-Richterin/Juge d'extérieure: Barbara Lüdi
Wesensrichterin/Juge de comportement: Margrith Graf
Gemeldete Hunde: 7 / angekörte Hunde: 7
Chiens présentés: 7 / chiens sélectionnés: 7
Angekörte Hunde / Chiens sélectionnés:
Rasse / Race | American Cocker Spaniel | |||
Name / Nom | King of Blue von der Pommerschen Heide | |||
SHSB / LOS | 794827 | |||
Geschlecht / sexe | Rüde/ mâle | |||
Farbe / couleur | blauschimmel mit Loh | |||
HD: B/B PL: 0/0 PRA: Clear Augen: i.O. (28.03.2023) |
||||
Eigentümer/Propriétaires: | Susanne Giehl, Tüscherz-Alfermée | |||
Rasse / Race | English Cocker Spaniel | |||
Name / Nom | Roxicocker Rhapsody in Blu | |||
SHSB / LOS | 788476 | |||
Geschlecht / sexe | Hündin / femelle | |||
Farbe / couleur | blauschimmel | |||
HD: B/B |
||||
Eigentümer/Propriétaires: | Antonio Balsamo, Auenstein | |||
Name / Nom | Plainfires Exellent Charme | |||
SHSB / LOS | 773591 | |||
Geschlecht / sexe | Hündin / femelle | |||
Farbe / couleur | schwarz-weiss | |||
HD: A/A |
||||
Eigentümer/Propriétaires: | Antonio Balsamo, Auenstein | |||
Name / Nom | Lucio of Everglade | |||
SHSB / LOS | 783710 | |
||
Geschlecht / sexe | Rüde/ mâle | |||
Farbe / couleur | schwarz-weiss | |||
HD: A/+ PRA: Clear FN: Free Augen: i.O. (27.02.2023) |
||||
Eigentümer/Propriétaires: | Bettina Schneider, Werrikon | |||
Rasse / Race | English Springer Spaniel | |||
Name / Nom | Farell Colins Buxusson | |
||
SHSB / LOS | 787736 | |||
Geschlecht / sexe | Rüde / mâle | |||
Farbe / couleur | schwarz-weiss mit Loh | |||
HD: A/B |
||||
Eigentümer/Propriétaires: | Sonja Hiltbrand, Kallnach | |||
Name / Nom | Holly vom Emmenwald | |||
SHSB / LOS | 786587 | |||
Geschlecht / sexe | Hündin / femelle | |||
Farbe / couleur | schwarz-weiss | |||
HD: A/A PRA: Clear FUCO: Free FN: Free AMS: Free PFMK: Free SPS: Free Augen: i.O. (26.01.2023) Gonio: Frei (26.01.2023) |
||||
Eigentümer/Propriétaires: | Helana Ellis, Höchstetten | |||
Name / Nom | Field Runner's Camiro | |||
SHSB / LOS | 766533 | |||
Geschlecht / sexe | Rüde / mâle | |||
Farbe / couleur | schwarz-weiss | |||
HD: A/B PRA: Clear FUCO: Free Augen: i.O. (18.05.2022) Gonio: affected (mittelgradig; 18.05.2022) |
||||
Eigentümer/Propriétaires: | Thomas Röthlisberger, Trub | |||