Ankörung/Sélection vom 24. April 2019
Formwert-Richterin/Juge d'extérieure: Rosmarie Wild
Wesensrichterin/Juge de comportement: Barbara Elsener
Angekörte Hunde / Chiens sélectionnés:
Rasse / Race | Clumber Spaniel | ||
Name / Nom | Orient Express du Bois des Amourettes |
||
LOS | 746469 | ||
Geschlecht / sexe | Rüde / mâle | ||
Farbe / couleur | blanc-citron | ||
HD: A/A ED: 0/O Augen: i.O. (10.04.2019) |
|||
Eigentümer/Propriétaires: | Pfeiffer Blanc Charlotte, Hergiswil | ||
Rasse / Race | English Cocker Spaniel | ||
Name / Nom | Salsa de Syringa | ||
LOS | 753206 | ||
Geschlecht / sexe | Hündin / femelle | ||
Farbe / couleur | tricolore | ||
HD: A/A |
|||
Eigentümer/Propriétaires: | Thomas Catherine, La Roche | ||
Name / Nom | Gessa d'Aran Sugar Honey | ||
LOS | 764715 | ||
Geschlecht / sexe | Hündin / femelle | ||
Farbe / couleur | orange rouanné | ||
HD: A/A |
|||
Eigentümer/Propriétaires: | Carrasco Andrea, Moudon | ||
Name / Nom | Little Cookie von ad fines | ||
LOS | 753071 | ||
Geschlecht / sexe | Hündin / femelle | ||
Farbe / couleur | blauschimmel | ||
HD: A/A PRA: Clear FN: Free AON: Free Augen: i.O. 21.03.2019 |
|||
Eigentümer/Propriétaires: | Schmid Theres, Uesslingen | ||
Rasse / Race | English Springer Spaniel | ||
Name / Nom | Buchmann’s Springer Hennesy | ||
LOS | 764479 | ||
Geschlecht / sexe | Rüde / mâle | ||
Farbe / couleur | schwarz-weiss | ||
HD: A/A PRA Clear (by parentage) FUCO : Free (by parentage) Gonio: affected (mild) Augen: i.O. (20.09.2018) |
|||
Eigentümer/Propriétaires: | Lüthi Alan, Hallau | ||
Name / Nom | Cara vom Emmenwald | ||
LOS | 753631 | ||
Geschlecht / sexe | Hündin / femelle | ||
Farbe / couleur | braun-weiss | ||
HD: A/A PRA: Clear FUCO: Free Gonio: Free OC-Schulter/FKN : Frei Augen: i.O. (06.02.2019) |
|||
Eigentümer/Propriétaires: | Ellis Helena, Höchstetten | ||
Name / Nom | Sybel de Syringa | ||
LOS | 751315 | ||
Geschlecht / sexe | Hündin / femelle | ||
Farbe / couleur | foie et blanc | ||
HD: A/A PRA: Clear (by parentage) FUCO: Free (by parent.) Gonio: Free Augen: i.O. (12.03.2019) |
|||
Eigentümer/Propriétaires: | Thomas Catherine, La Roche | ||
Rasse / Race | Field Spaniel | ||
Name / Nom | Fayo of Bloodline | ||
LOS | 745236 | ||
Geschlecht / sexe | Rüde / mâle | ||
Farbe / couleur | black and tan | ||
HD: A/A Augen: i.O. (11.02.2019) |
|||
Eigentümer/Propriétaires: | Inderbitzin Robert, Wermatswil | ||
Rasse / Race | Irish Water Spaniel | ||
Name / Nom | Blue Jewel’s Burberry it’s my Life | ||
LOS | 745549 | ||
Geschlecht / sexe | Hündin / femelle | ||
Farbe / couleur | leberbraun | ||
HD: C/C Augen: i.O. (17.10.2018) |
|||
Eigentümer/Propriétaires: | Zanoni Lilian, Oberems | ||
Verhalten gegenüber Artgenossen: | Bekannte Helfer! | ||